期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113000220 | 2024-09-12 | 3 | 8 | 13 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000219 | 2024-09-11 | 5 | 8 | 14 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000218 | 2024-09-10 | 6 | 34 | 35 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000217 | 2024-09-09 | 5 | 16 | 17 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000216 | 2024-09-07 | 5 | 9 | 28 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000215 | 2024-09-06 | 14 | 27 | 31 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000214 | 2024-09-05 | 10 | 13 | 27 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000213 | 2024-09-04 | 9 | 26 | 27 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000212 | 2024-09-03 | 11 | 14 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000211 | 2024-09-02 | 16 | 20 | 24 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000210 | 2024-08-31 | 9 | 15 | 21 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000209 | 2024-08-30 | 3 | 5 | 14 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000208 | 2024-08-29 | 4 | 21 | 26 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000207 | 2024-08-28 | 6 | 16 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000206 | 2024-08-27 | 5 | 13 | 21 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000205 | 2024-08-26 | 5 | 9 | 11 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000204 | 2024-08-24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000203 | 2024-08-23 | 9 | 11 | 30 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000202 | 2024-08-22 | 2 | 8 | 16 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000201 | 2024-08-21 | 1 | 2 | 12 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000200 | 2024-08-20 | 7 | 28 | 30 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000199 | 2024-08-19 | 2 | 9 | 12 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000198 | 2024-08-17 | 6 | 14 | 32 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000197 | 2024-08-16 | 9 | 17 | 18 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000196 | 2024-08-15 | 7 | 14 | 20 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000195 | 2024-08-14 | 6 | 9 | 24 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000194 | 2024-08-13 | 9 | 15 | 20 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000193 | 2024-08-12 | 8 | 12 | 24 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000192 | 2024-08-10 | 1 | 21 | 28 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000191 | 2024-08-09 | 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
次數統計 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 10 | 6 | 2 | 6 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數