| 期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000214 | 2026-09-03 | 18 | 19 | 22 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000213 | 2026-09-02 | 7 | 8 | 13 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000212 | 2026-09-01 | 2 | 4 | 22 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000211 | 2026-08-31 | 5 | 10 | 12 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000210 | 2026-08-29 | 3 | 6 | 17 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000209 | 2026-08-28 | 2 | 4 | 9 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000208 | 2026-08-27 | 2 | 3 | 7 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000207 | 2026-08-26 | 13 | 19 | 23 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000206 | 2026-08-25 | 8 | 21 | 23 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000205 | 2026-08-24 | 9 | 10 | 19 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000204 | 2026-08-22 | 9 | 10 | 29 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000203 | 2026-08-21 | 11 | 12 | 18 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000202 | 2026-08-20 | 4 | 14 | 27 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000201 | 2026-08-19 | 2 | 6 | 7 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000200 | 2026-08-18 | 5 | 6 | 10 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000199 | 2026-08-17 | 19 | 22 | 27 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000198 | 2026-08-15 | 12 | 14 | 21 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000197 | 2026-08-14 | 7 | 19 | 21 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000196 | 2026-08-13 | 5 | 11 | 12 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000195 | 2026-08-12 | 7 | 12 | 17 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000194 | 2026-08-11 | 7 | 17 | 19 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000193 | 2026-08-10 | 1 | 7 | 16 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000192 | 2026-08-08 | 5 | 11 | 24 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000191 | 2026-08-07 | 6 | 11 | 12 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000190 | 2026-08-06 | 3 | 9 | 16 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000189 | 2026-08-05 | 2 | 4 | 22 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000188 | 2026-08-04 | 9 | 32 | 35 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000187 | 2026-08-03 | 7 | 21 | 23 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000186 | 2026-08-01 | 6 | 11 | 18 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000185 | 2026-07-31 | 1 | 9 | 12 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 次數統計 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數