期號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113000220 | 3 | 8 | 13 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000219 | 5 | 8 | 14 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000218 | 6 | 34 | 35 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000217 | 5 | 16 | 17 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000216 | 5 | 9 | 28 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000215 | 14 | 27 | 31 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000214 | 10 | 13 | 27 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000213 | 9 | 26 | 27 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000212 | 11 | 14 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000211 | 16 | 20 | 24 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000210 | 9 | 15 | 21 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000209 | 3 | 5 | 14 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000208 | 4 | 21 | 26 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000207 | 6 | 16 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000206 | 5 | 13 | 21 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000205 | 5 | 9 | 11 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000204 | 25 | 26 | 28 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000203 | 9 | 11 | 30 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000202 | 2 | 8 | 16 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000201 | 1 | 2 | 12 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000200 | 7 | 28 | 30 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000199 | 2 | 9 | 12 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000198 | 6 | 14 | 32 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000197 | 9 | 17 | 18 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000196 | 7 | 14 | 20 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000195 | 6 | 9 | 24 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000194 | 9 | 15 | 20 | 28 | 32 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數