| 期號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000174 | 18 | 29 | 33 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000173 | 10 | 12 | 28 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000172 | 13 | 25 | 28 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000171 | 6 | 16 | 19 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000170 | 1 | 6 | 13 | 15 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000169 | 3 | 4 | 5 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000168 | 10 | 25 | 27 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000167 | 5 | 13 | 15 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000166 | 18 | 22 | 28 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000165 | 1 | 11 | 23 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000164 | 9 | 21 | 24 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000163 | 1 | 10 | 12 | 14 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000162 | 2 | 10 | 15 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000161 | 7 | 11 | 31 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000160 | 1 | 6 | 8 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000159 | 1 | 3 | 12 | 14 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000158 | 3 | 11 | 23 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000157 | 11 | 15 | 30 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000156 | 4 | 14 | 21 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000155 | 8 | 10 | 14 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000154 | 6 | 13 | 21 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000153 | 3 | 17 | 21 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000152 | 2 | 14 | 25 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000151 | 1 | 7 | 28 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000150 | 4 | 11 | 24 | 25 | 31 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數