| 期號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000214 | 18 | 19 | 22 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000213 | 7 | 8 | 13 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000212 | 2 | 4 | 22 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000211 | 5 | 10 | 12 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000210 | 3 | 6 | 17 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000209 | 2 | 4 | 9 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000208 | 2 | 3 | 7 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000207 | 13 | 19 | 23 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000206 | 8 | 21 | 23 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000205 | 9 | 10 | 19 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000204 | 9 | 10 | 29 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000203 | 11 | 12 | 18 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000202 | 4 | 14 | 27 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000201 | 2 | 6 | 7 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000200 | 5 | 6 | 10 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000199 | 19 | 22 | 27 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000198 | 12 | 14 | 21 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000197 | 7 | 19 | 21 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000196 | 5 | 11 | 12 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000195 | 7 | 12 | 17 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000194 | 7 | 17 | 19 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000193 | 1 | 7 | 16 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000192 | 5 | 11 | 24 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000191 | 6 | 11 | 12 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000190 | 3 | 9 | 16 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000189 | 2 | 4 | 22 | 25 | 29 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數