期號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114000115 | 6 | 9 | 20 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000114 | 4 | 11 | 19 | 21 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000113 | 7 | 10 | 26 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000112 | 7 | 9 | 21 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000111 | 6 | 11 | 18 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000110 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000109 | 1 | 10 | 19 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000108 | 5 | 12 | 20 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000107 | 8 | 19 | 25 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000106 | 22 | 26 | 30 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000105 | 1 | 7 | 13 | 18 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000104 | 6 | 12 | 17 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000103 | 20 | 23 | 32 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000102 | 1 | 5 | 24 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000101 | 4 | 6 | 25 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000100 | 1 | 16 | 19 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000099 | 8 | 19 | 23 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000098 | 2 | 6 | 12 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000097 | 14 | 19 | 21 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000096 | 7 | 24 | 28 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000095 | 3 | 6 | 23 | 24 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000094 | 7 | 22 | 25 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000093 | 2 | 3 | 16 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000092 | 9 | 10 | 22 | 30 | 33 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數