| 期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12038 | 2026-10-22 | 13 | 15 | 18 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12037 | 2026-10-21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12036 | 2026-10-20 | 6 | 13 | 18 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12035 | 2026-10-19 | 9 | 14 | 25 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12034 | 2026-10-18 | 18 | 22 | 27 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12033 | 2026-10-17 | 9 | 13 | 15 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12032 | 2026-10-16 | 8 | 17 | 20 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12031 | 2026-10-15 | 2 | 3 | 18 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12030 | 2026-10-14 | 24 | 31 | 34 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12029 | 2026-10-13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12028 | 2026-10-12 | 2 | 9 | 11 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12027 | 2026-10-11 | 8 | 18 | 26 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12026 | 2026-10-10 | 2 | 5 | 10 | 14 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12025 | 2026-10-09 | 11 | 15 | 20 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12024 | 2026-10-08 | 7 | 10 | 25 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12023 | 2026-10-07 | 10 | 15 | 27 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12022 | 2026-10-06 | 9 | 10 | 14 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12021 | 2026-10-05 | 3 | 16 | 18 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12020 | 2026-10-04 | 16 | 17 | 19 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12019 | 2026-10-03 | 6 | 10 | 15 | 18 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 2026-10-02 | 17 | 25 | 26 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 2026-10-01 | 13 | 19 | 23 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016 | 2026-09-30 | 1 | 2 | 22 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 2026-09-29 | 11 | 24 | 30 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12014 | 2026-09-28 | 8 | 10 | 12 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12013 | 2026-09-27 | 3 | 15 | 20 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 2026-09-26 | 1 | 6 | 7 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12011 | 2026-09-25 | 6 | 15 | 22 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12010 | 2026-09-24 | 12 | 15 | 17 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009 | 2026-09-23 | 5 | 11 | 12 | 19 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 次數統計 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數