| 期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11985 | 2026-08-30 | 6 | 23 | 27 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11984 | 2026-08-29 | 3 | 4 | 14 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11983 | 2026-08-28 | 4 | 12 | 29 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11982 | 2026-08-27 | 2 | 13 | 20 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11981 | 2026-08-26 | 2 | 7 | 17 | 23 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11980 | 2026-08-25 | 2 | 24 | 27 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11979 | 2026-08-24 | 9 | 11 | 14 | 16 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11978 | 2026-08-23 | 8 | 10 | 22 | 23 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11977 | 2026-08-22 | 2 | 15 | 22 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11976 | 2026-08-21 | 4 | 25 | 31 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11975 | 2026-08-20 | 10 | 30 | 31 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11974 | 2026-08-19 | 9 | 15 | 25 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11973 | 2026-08-18 | 5 | 15 | 31 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11972 | 2026-08-17 | 7 | 15 | 21 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11971 | 2026-08-16 | 2 | 5 | 14 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11970 | 2026-08-15 | 2 | 8 | 10 | 23 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11969 | 2026-08-14 | 4 | 7 | 10 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11968 | 2026-08-13 | 9 | 11 | 13 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11967 | 2026-08-12 | 6 | 11 | 14 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11966 | 2026-08-11 | 5 | 8 | 11 | 21 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11965 | 2026-08-10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11964 | 2026-08-09 | 9 | 14 | 19 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11963 | 2026-08-08 | 5 | 11 | 14 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11962 | 2026-08-07 | 1 | 14 | 19 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11961 | 2026-08-06 | 8 | 17 | 28 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11960 | 2026-08-05 | 4 | 10 | 35 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11959 | 2026-08-04 | 19 | 23 | 29 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11958 | 2026-08-03 | 8 | 16 | 19 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11957 | 2026-08-02 | 2 | 3 | 20 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11956 | 2026-08-01 | 2 | 15 | 21 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 次數統計 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數