| 期號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12038 | 13 | 15 | 18 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12037 | 22 | 23 | 24 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12036 | 6 | 13 | 18 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12035 | 9 | 14 | 25 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12034 | 18 | 22 | 27 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12033 | 9 | 13 | 15 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12032 | 8 | 17 | 20 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12031 | 2 | 3 | 18 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12030 | 24 | 31 | 34 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12029 | 3 | 4 | 6 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12028 | 2 | 9 | 11 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12027 | 8 | 18 | 26 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12026 | 2 | 5 | 10 | 14 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12025 | 11 | 15 | 20 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12024 | 7 | 10 | 25 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12023 | 10 | 15 | 27 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12022 | 9 | 10 | 14 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12021 | 3 | 16 | 18 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12020 | 16 | 17 | 19 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12019 | 6 | 10 | 15 | 18 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 17 | 25 | 26 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 13 | 19 | 23 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016 | 1 | 2 | 22 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 11 | 24 | 30 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12014 | 8 | 10 | 12 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12013 | 3 | 15 | 20 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 1 | 6 | 7 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12011 | 6 | 15 | 22 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12010 | 12 | 15 | 17 | 29 | 31 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數