期號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11509 | 4 | 8 | 11 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11508 | 3 | 4 | 9 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11507 | 12 | 17 | 22 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11506 | 20 | 24 | 28 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11505 | 4 | 12 | 13 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11504 | 10 | 12 | 34 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11503 | 3 | 14 | 19 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11502 | 6 | 9 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11501 | 9 | 16 | 25 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11500 | 11 | 13 | 25 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11499 | 7 | 21 | 24 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11498 | 9 | 24 | 27 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11497 | 14 | 18 | 26 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11496 | 9 | 22 | 28 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11495 | 6 | 24 | 25 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11494 | 2 | 6 | 20 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11493 | 4 | 11 | 23 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11492 | 1 | 6 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11491 | 4 | 27 | 28 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11490 | 16 | 17 | 26 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11489 | 2 | 20 | 26 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11488 | 9 | 12 | 13 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11487 | 5 | 10 | 26 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11486 | 7 | 21 | 27 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11485 | 6 | 11 | 13 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11484 | 11 | 13 | 30 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11483 | 1 | 21 | 33 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11482 | 1 | 17 | 25 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11481 | 15 | 26 | 29 | 35 | 38 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數