期號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11267 | 6 | 12 | 21 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11266 | 8 | 9 | 11 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11265 | 5 | 9 | 21 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11264 | 7 | 27 | 29 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11263 | 9 | 11 | 16 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11262 | 19 | 24 | 31 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11261 | 4 | 13 | 23 | 26 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11260 | 11 | 13 | 15 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11259 | 7 | 16 | 19 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11258 | 1 | 6 | 8 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11257 | 9 | 10 | 25 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11256 | 3 | 11 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11255 | 3 | 9 | 15 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11254 | 2 | 8 | 9 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11253 | 7 | 10 | 14 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11252 | 13 | 21 | 27 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11251 | 2 | 4 | 13 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11250 | 12 | 15 | 23 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11249 | 3 | 9 | 11 | 17 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11248 | 2 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11247 | 2 | 9 | 20 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11246 | 16 | 19 | 20 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11245 | 2 | 8 | 21 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11244 | 18 | 23 | 31 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11243 | 2 | 17 | 31 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11242 | 9 | 16 | 26 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11241 | 2 | 15 | 21 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11240 | 5 | 10 | 17 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11239 | 7 | 10 | 17 | 21 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11238 | 4 | 14 | 23 | 25 | 33 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數