| 期號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11934 | 10 | 12 | 25 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11933 | 2 | 6 | 11 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11932 | 11 | 23 | 25 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11931 | 6 | 13 | 26 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11930 | 13 | 18 | 21 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11929 | 11 | 16 | 17 | 19 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11928 | 6 | 11 | 29 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11927 | 4 | 6 | 15 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11926 | 4 | 9 | 28 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11925 | 4 | 22 | 27 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11924 | 11 | 17 | 28 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11923 | 9 | 12 | 22 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11922 | 3 | 15 | 25 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11921 | 22 | 29 | 34 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11920 | 12 | 22 | 29 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11919 | 3 | 6 | 18 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11918 | 2 | 3 | 12 | 19 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11917 | 3 | 5 | 23 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11916 | 1 | 5 | 11 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11915 | 5 | 11 | 20 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11914 | 1 | 2 | 13 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11913 | 17 | 23 | 33 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11912 | 5 | 8 | 20 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11911 | 13 | 21 | 22 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11910 | 1 | 6 | 27 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11909 | 5 | 9 | 19 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11908 | 1 | 14 | 24 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11907 | 2 | 6 | 26 | 32 | 37 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數