所投注的球號組合,與開獎球號不相符,視為中獎
投注五選不中組合【01、02、03、04、05】
本期落球順序:38、30、24、31、06
所開出的5個開獎號碼中無任何號碼與投注組合的號碼相同,視為中獎
投注七選不中組合【01、02、03、04、05、06、07】
本期落球順序:38、30、24、31、06
所開出的5個開獎號碼中有1個號碼與投注組合的號碼相同,即無中獎
5選不中 | 所投注的每5個號碼為一組合,若於當期開獎5個正碼中都不相符,視為中獎 |
6選不中 | 所投注的每6個號碼為一組合,若於當期開獎5個正碼中都不相符,視為中獎 |
7選不中 | 所投注的每7個號碼為一組合,若於當期開獎5個正碼中都不相符,視為中獎 |
8選不中 | 所投注的每8個號碼為一組合,若於當期開獎5個正碼中都不相符,視為中獎 |
9選不中 | 所投注的每9個號碼為一組合,若於當期開獎5個正碼中都不相符,視為中獎 |
10選不中 | 所投注的每10個號碼為一組合,若於當期開獎5個正碼中都不相符,視為中獎 |
11選不中 | 所投注的每11個號碼為一組合,若於當期開獎5個正碼中都不相符,視為中獎 |
12選不中 | 所投注的每12個號碼為一組合,若於當期開獎5個正碼中都不相符,視為中獎 |
539不出牌(反轉樂)賠率表 | |
號碼 | 賠率 |
5選不中 | 1.91 |
6選不中 | 2.23 |
7選不中 | 2.62 |
8選不中 | 3.09 |
9選不中 | 3.67 |
10選不中 | 4.38 |
11選不中 | 5.25 |
12選不中 | 6.35 |
5
3
9
版
路
明
牌