| 號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21 | 75 | 5 | 742 | 0 | 5 | 12 |
| 33 | 21 | 65 | 5 | 716 | 0 | 4 | 9 |
| 5 | 20 | 52 | 4 | 822 | 0 | 5 | 14 |
| 34 | 13 | 67 | 4 | 811 | 2 | 9 | 16 |
| 25 | 12 | 53 | 5 | 791 | 3 | 8 | 15 |
| 39 | 11 | 51 | 6 | 749 | 2 | 4 | 9 |
| 32 | 11 | 78 | 5 | 745 | 4 | 6 | 13 |
| 26 | 11 | 51 | 6 | 757 | 2 | 6 | 10 |
| 20 | 11 | 46 | 5 | 777 | 3 | 6 | 9 |
| 10 | 11 | 61 | 6 | 760 | 1 | 3 | 10 |
| 16 | 10 | 46 | 5 | 753 | 2 | 5 | 12 |
| 38 | 9 | 53 | 5 | 797 | 1 | 7 | 13 |
| 36 | 9 | 56 | 5 | 794 | 3 | 3 | 6 |
| 30 | 9 | 60 | 5 | 727 | 3 | 12 | 19 |
| 4 | 8 | 46 | 5 | 805 | 2 | 6 | 12 |
| 18 | 8 | 44 | 6 | 758 | 1 | 5 | 11 |
| 23 | 7 | 53 | 4 | 800 | 4 | 7 | 17 |
| 8 | 7 | 49 | 4 | 779 | 2 | 10 | 15 |
| 3 | 6 | 59 | 5 | 740 | 4 | 8 | 13 |
| 7 | 6 | 46 | 5 | 769 | 2 | 5 | 15 |
| 24 | 5 | 46 | 5 | 751 | 3 | 7 | 12 |
| 1 | 5 | 45 | 5 | 804 | 3 | 5 | 9 |
| 17 | 5 | 58 | 5 | 813 | 3 | 8 | 13 |
| 27 | 3 | 49 | 5 | 798 | 4 | 7 | 13 |
| 28 | 3 | 57 | 5 | 760 | 4 | 9 | 15 |
| 15 | 3 | 61 | 4 | 758 | 6 | 10 | 12 |
| 13 | 2 | 59 | 5 | 748 | 3 | 8 | 16 |
| 19 | 2 | 50 | 5 | 756 | 3 | 9 | 20 |
| 6 | 2 | 45 | 5 | 768 | 3 | 8 | 15 |
| 35 | 2 | 43 | 4 | 782 | 3 | 6 | 17 |
| 22 | 1 | 49 | 5 | 761 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | 1 | 47 | 5 | 773 | 3 | 9 | 14 |
| 21 | 1 | 61 | 5 | 751 | 2 | 3 | 11 |
| 14 | 1 | 54 | 4 | 783 | 5 | 10 | 15 |
| 12 | 0 | 49 | 5 | 790 | 2 | 6 | 19 |
| 31 | 0 | 51 | 5 | 758 | 2 | 6 | 10 |
| 37 | 0 | 65 | 5 | 831 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | 0 | 93 | 5 | 776 | 3 | 5 | 11 |
| 9 | 0 | 38 | 6 | 767 | 4 | 5 | 12 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數