號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 27 | 54 | 5 | 677 | 0 | 1 | 9 |
37 | 21 | 40 | 5 | 664 | 0 | 1 | 7 |
39 | 16 | 51 | 6 | 604 | 2 | 4 | 8 |
34 | 15 | 67 | 4 | 655 | 2 | 7 | 10 |
35 | 13 | 43 | 4 | 626 | 1 | 6 | 14 |
14 | 12 | 42 | 4 | 623 | 2 | 6 | 12 |
4 | 12 | 46 | 5 | 654 | 4 | 8 | 18 |
8 | 11 | 47 | 4 | 614 | 3 | 12 | 19 |
20 | 10 | 44 | 5 | 635 | 1 | 4 | 9 |
5 | 10 | 52 | 4 | 669 | 2 | 4 | 10 |
10 | 9 | 61 | 6 | 610 | 1 | 9 | 14 |
33 | 9 | 65 | 5 | 587 | 1 | 2 | 8 |
32 | 7 | 78 | 5 | 602 | 1 | 2 | 3 |
9 | 7 | 38 | 6 | 619 | 1 | 6 | 14 |
29 | 7 | 75 | 5 | 597 | 3 | 12 | 16 |
2 | 6 | 47 | 5 | 622 | 2 | 4 | 8 |
6 | 6 | 45 | 5 | 610 | 6 | 15 | 19 |
36 | 5 | 46 | 5 | 637 | 2 | 5 | 11 |
23 | 5 | 53 | 4 | 653 | 3 | 6 | 11 |
30 | 4 | 60 | 5 | 589 | 1 | 6 | 12 |
12 | 4 | 49 | 5 | 619 | 8 | 16 | 21 |
38 | 4 | 53 | 5 | 636 | 4 | 7 | 8 |
11 | 4 | 93 | 5 | 605 | 2 | 3 | 10 |
27 | 4 | 49 | 5 | 627 | 2 | 5 | 16 |
7 | 3 | 42 | 5 | 607 | 2 | 3 | 8 |
21 | 3 | 61 | 5 | 604 | 1 | 2 | 8 |
19 | 3 | 50 | 5 | 613 | 6 | 7 | 15 |
18 | 2 | 44 | 5 | 616 | 3 | 9 | 22 |
22 | 2 | 49 | 5 | 620 | 2 | 3 | 13 |
15 | 1 | 61 | 4 | 616 | 4 | 6 | 8 |
28 | 1 | 44 | 5 | 619 | 4 | 6 | 14 |
31 | 1 | 38 | 4 | 606 | 3 | 10 | 15 |
3 | 1 | 59 | 5 | 584 | 3 | 9 | 17 |
16 | 1 | 46 | 5 | 617 | 4 | 6 | 16 |
25 | 0 | 44 | 5 | 647 | 2 | 7 | 13 |
26 | 0 | 51 | 6 | 610 | 2 | 7 | 12 |
24 | 0 | 46 | 5 | 600 | 3 | 7 | 15 |
13 | 0 | 59 | 5 | 601 | 3 | 8 | 19 |
1 | 0 | 42 | 5 | 656 | 4 | 9 | 18 |
5
3
9
版
路
明
牌