號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 32 | 61 | 6 | 651 | 0 | 5 | 12 |
6 | 16 | 45 | 5 | 641 | 1 | 5 | 14 |
21 | 13 | 61 | 5 | 633 | 3 | 3 | 10 |
19 | 13 | 50 | 5 | 641 | 2 | 6 | 15 |
39 | 12 | 51 | 6 | 647 | 1 | 7 | 16 |
26 | 12 | 51 | 6 | 644 | 1 | 6 | 15 |
24 | 12 | 46 | 5 | 629 | 2 | 4 | 10 |
25 | 11 | 44 | 5 | 680 | 2 | 5 | 10 |
8 | 10 | 47 | 4 | 646 | 2 | 6 | 10 |
13 | 10 | 59 | 5 | 636 | 3 | 6 | 12 |
3 | 10 | 59 | 5 | 616 | 1 | 10 | 16 |
37 | 9 | 40 | 5 | 712 | 6 | 11 | 18 |
27 | 9 | 49 | 5 | 665 | 3 | 8 | 14 |
5 | 7 | 52 | 4 | 705 | 1 | 8 | 12 |
2 | 7 | 47 | 5 | 654 | 4 | 7 | 13 |
32 | 7 | 78 | 5 | 633 | 2 | 3 | 7 |
28 | 6 | 57 | 5 | 643 | 3 | 5 | 12 |
17 | 6 | 54 | 5 | 709 | 4 | 7 | 15 |
38 | 6 | 53 | 5 | 672 | 4 | 8 | 13 |
35 | 5 | 43 | 4 | 654 | 3 | 9 | 13 |
30 | 5 | 60 | 5 | 621 | 3 | 6 | 10 |
34 | 4 | 67 | 4 | 696 | 2 | 5 | 13 |
20 | 4 | 44 | 5 | 665 | 3 | 3 | 9 |
18 | 3 | 44 | 5 | 647 | 2 | 6 | 14 |
15 | 3 | 61 | 4 | 647 | 3 | 6 | 10 |
9 | 3 | 38 | 6 | 656 | 3 | 7 | 15 |
4 | 3 | 46 | 5 | 691 | 3 | 10 | 18 |
23 | 2 | 53 | 4 | 683 | 1 | 5 | 17 |
31 | 2 | 51 | 5 | 636 | 1 | 6 | 13 |
33 | 2 | 65 | 5 | 620 | 1 | 7 | 12 |
36 | 2 | 46 | 5 | 669 | 3 | 8 | 14 |
22 | 1 | 49 | 5 | 650 | 6 | 10 | 11 |
16 | 1 | 46 | 5 | 647 | 3 | 8 | 12 |
12 | 1 | 49 | 5 | 651 | 3 | 5 | 13 |
29 | 0 | 75 | 5 | 627 | 3 | 7 | 10 |
14 | 0 | 42 | 4 | 659 | 3 | 4 | 15 |
11 | 0 | 93 | 5 | 638 | 4 | 7 | 14 |
7 | 0 | 46 | 5 | 636 | 1 | 3 | 7 |
1 | 0 | 42 | 5 | 695 | 4 | 8 | 16 |
5
3
9
報
牌
贏
點
數