號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 24 | 61 | 4 | 699 | 0 | 7 | 10 |
3 | 20 | 59 | 5 | 679 | 0 | 4 | 10 |
14 | 17 | 42 | 4 | 716 | 2 | 5 | 11 |
2 | 17 | 47 | 5 | 706 | 1 | 3 | 7 |
16 | 15 | 46 | 5 | 700 | 1 | 5 | 11 |
29 | 14 | 75 | 5 | 677 | 1 | 4 | 13 |
23 | 12 | 53 | 4 | 737 | 2 | 5 | 12 |
32 | 12 | 78 | 5 | 689 | 1 | 6 | 11 |
17 | 11 | 54 | 5 | 763 | 1 | 6 | 13 |
13 | 10 | 59 | 5 | 691 | 1 | 8 | 11 |
35 | 10 | 43 | 4 | 724 | 3 | 7 | 15 |
30 | 9 | 60 | 5 | 667 | 1 | 3 | 9 |
22 | 9 | 49 | 5 | 703 | 1 | 4 | 11 |
25 | 8 | 53 | 5 | 725 | 2 | 10 | 12 |
12 | 7 | 49 | 5 | 719 | 3 | 6 | 13 |
24 | 7 | 46 | 5 | 689 | 4 | 10 | 18 |
31 | 6 | 51 | 5 | 694 | 4 | 7 | 14 |
1 | 6 | 45 | 5 | 753 | 4 | 6 | 12 |
8 | 5 | 49 | 4 | 702 | 3 | 6 | 15 |
5 | 5 | 52 | 4 | 763 | 3 | 8 | 13 |
37 | 4 | 40 | 5 | 778 | 1 | 3 | 10 |
39 | 4 | 51 | 6 | 703 | 3 | 6 | 12 |
18 | 4 | 44 | 5 | 703 | 2 | 4 | 12 |
38 | 3 | 53 | 5 | 734 | 4 | 7 | 10 |
26 | 2 | 51 | 6 | 705 | 3 | 10 | 17 |
28 | 2 | 57 | 5 | 695 | 4 | 7 | 13 |
10 | 2 | 61 | 6 | 706 | 3 | 6 | 11 |
7 | 2 | 46 | 5 | 702 | 4 | 9 | 19 |
33 | 2 | 65 | 5 | 672 | 3 | 6 | 11 |
21 | 1 | 61 | 5 | 688 | 3 | 3 | 8 |
4 | 1 | 46 | 5 | 742 | 3 | 7 | 15 |
11 | 1 | 93 | 5 | 711 | 3 | 6 | 17 |
19 | 1 | 50 | 5 | 703 | 6 | 12 | 21 |
34 | 1 | 67 | 4 | 749 | 1 | 5 | 10 |
9 | 0 | 38 | 6 | 717 | 2 | 6 | 14 |
36 | 0 | 56 | 5 | 734 | 4 | 7 | 13 |
6 | 0 | 45 | 5 | 703 | 5 | 11 | 17 |
27 | 0 | 49 | 5 | 735 | 5 | 10 | 21 |
20 | 0 | 44 | 5 | 724 | 3 | 5 | 8 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數