| 號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 25 | 65 | 5 | 706 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | 18 | 93 | 5 | 761 | 1 | 4 | 12 |
| 9 | 16 | 38 | 6 | 754 | 1 | 4 | 12 |
| 3 | 14 | 59 | 5 | 724 | 2 | 5 | 11 |
| 19 | 13 | 50 | 5 | 736 | 3 | 4 | 9 |
| 22 | 12 | 49 | 5 | 752 | 1 | 6 | 12 |
| 2 | 10 | 47 | 5 | 757 | 5 | 11 | 19 |
| 7 | 9 | 46 | 5 | 751 | 3 | 6 | 14 |
| 21 | 9 | 61 | 5 | 737 | 2 | 8 | 16 |
| 26 | 9 | 51 | 6 | 745 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | 8 | 59 | 5 | 729 | 2 | 4 | 10 |
| 30 | 8 | 60 | 5 | 705 | 2 | 3 | 8 |
| 27 | 8 | 49 | 5 | 784 | 2 | 5 | 12 |
| 37 | 8 | 40 | 5 | 820 | 3 | 6 | 11 |
| 38 | 8 | 53 | 5 | 783 | 2 | 6 | 10 |
| 14 | 7 | 54 | 4 | 763 | 3 | 5 | 9 |
| 10 | 6 | 61 | 6 | 746 | 1 | 3 | 7 |
| 35 | 5 | 43 | 4 | 765 | 3 | 7 | 15 |
| 32 | 5 | 78 | 5 | 730 | 1 | 5 | 12 |
| 1 | 5 | 45 | 5 | 790 | 1 | 6 | 10 |
| 39 | 5 | 51 | 6 | 740 | 2 | 6 | 10 |
| 20 | 4 | 46 | 5 | 767 | 4 | 10 | 15 |
| 15 | 4 | 61 | 4 | 743 | 2 | 6 | 14 |
| 8 | 3 | 49 | 4 | 761 | 5 | 13 | 23 |
| 18 | 3 | 44 | 6 | 747 | 3 | 8 | 13 |
| 31 | 3 | 51 | 5 | 744 | 4 | 6 | 16 |
| 34 | 2 | 67 | 4 | 791 | 2 | 5 | 11 |
| 6 | 2 | 45 | 5 | 751 | 4 | 11 | 17 |
| 4 | 2 | 46 | 5 | 791 | 3 | 8 | 15 |
| 16 | 1 | 46 | 5 | 740 | 1 | 6 | 12 |
| 28 | 1 | 57 | 5 | 743 | 4 | 9 | 11 |
| 12 | 1 | 49 | 5 | 769 | 5 | 6 | 16 |
| 24 | 1 | 46 | 5 | 738 | 2 | 6 | 12 |
| 36 | 1 | 56 | 5 | 784 | 3 | 10 | 18 |
| 17 | 0 | 58 | 5 | 799 | 4 | 6 | 15 |
| 29 | 0 | 75 | 5 | 727 | 4 | 5 | 15 |
| 25 | 0 | 53 | 5 | 773 | 3 | 10 | 18 |
| 23 | 0 | 53 | 4 | 782 | 1 | 6 | 12 |
| 5 | 0 | 52 | 4 | 807 | 4 | 6 | 12 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數