號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6 | 44 | 5 | 637 | 1 | 2 | 6 |
29 | 29 | 75 | 5 | 598 | 0 | 2 | 15 |
14 | 13 | 42 | 4 | 625 | 1 | 2 | 9 |
36 | 3 | 46 | 5 | 639 | 1 | 3 | 8 |
28 | 35 | 44 | 5 | 621 | 0 | 3 | 10 |
13 | 27 | 59 | 5 | 603 | 0 | 4 | 15 |
34 | 2 | 67 | 4 | 659 | 1 | 4 | 12 |
21 | 9 | 61 | 5 | 607 | 2 | 4 | 7 |
1 | 18 | 42 | 5 | 658 | 1 | 4 | 13 |
3 | 5 | 59 | 5 | 586 | 2 | 4 | 12 |
26 | 10 | 51 | 6 | 614 | 2 | 5 | 11 |
23 | 12 | 53 | 4 | 656 | 1 | 5 | 11 |
7 | 7 | 42 | 5 | 611 | 2 | 5 | 7 |
18 | 6 | 44 | 5 | 619 | 2 | 5 | 16 |
10 | 0 | 61 | 6 | 616 | 6 | 6 | 17 |
2 | 4 | 47 | 5 | 626 | 2 | 6 | 8 |
33 | 1 | 65 | 5 | 593 | 4 | 6 | 8 |
4 | 13 | 46 | 5 | 660 | 2 | 6 | 15 |
31 | 24 | 38 | 4 | 610 | 0 | 6 | 14 |
6 | 0 | 45 | 5 | 615 | 2 | 6 | 20 |
35 | 1 | 43 | 4 | 632 | 3 | 6 | 13 |
12 | 3 | 49 | 5 | 624 | 2 | 6 | 23 |
15 | 10 | 61 | 4 | 621 | 4 | 7 | 11 |
8 | 2 | 47 | 4 | 621 | 3 | 7 | 20 |
9 | 10 | 38 | 6 | 625 | 3 | 7 | 12 |
11 | 0 | 93 | 5 | 611 | 3 | 7 | 10 |
19 | 2 | 50 | 5 | 617 | 4 | 7 | 12 |
25 | 9 | 44 | 5 | 654 | 3 | 8 | 16 |
5 | 3 | 52 | 4 | 677 | 5 | 8 | 13 |
22 | 5 | 49 | 5 | 627 | 5 | 8 | 11 |
30 | 7 | 60 | 5 | 597 | 4 | 9 | 14 |
32 | 0 | 78 | 5 | 610 | 3 | 9 | 10 |
16 | 5 | 46 | 5 | 623 | 1 | 9 | 16 |
39 | 0 | 51 | 6 | 613 | 5 | 9 | 14 |
27 | 2 | 49 | 5 | 635 | 3 | 10 | 14 |
24 | 1 | 46 | 5 | 607 | 4 | 10 | 15 |
17 | 4 | 54 | 5 | 687 | 3 | 10 | 12 |
38 | 3 | 53 | 5 | 644 | 4 | 12 | 15 |
37 | 2 | 40 | 5 | 677 | 6 | 13 | 15 |
5
3
9
版
路
明
牌