號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 6 | 40 | 5 | 712 | 7 | 12 | 18 |
17 | 3 | 54 | 5 | 709 | 5 | 7 | 15 |
35 | 2 | 43 | 4 | 654 | 5 | 10 | 13 |
2 | 4 | 47 | 5 | 654 | 5 | 7 | 13 |
38 | 3 | 53 | 5 | 672 | 4 | 8 | 14 |
30 | 2 | 60 | 5 | 621 | 4 | 6 | 12 |
22 | 1 | 49 | 5 | 648 | 4 | 8 | 9 |
1 | 13 | 42 | 5 | 694 | 3 | 7 | 16 |
36 | 11 | 46 | 5 | 668 | 3 | 7 | 13 |
34 | 1 | 67 | 4 | 696 | 3 | 6 | 13 |
28 | 3 | 57 | 5 | 643 | 3 | 5 | 13 |
27 | 6 | 49 | 5 | 665 | 3 | 8 | 14 |
25 | 8 | 44 | 5 | 680 | 3 | 5 | 10 |
21 | 10 | 61 | 5 | 633 | 3 | 3 | 10 |
19 | 10 | 50 | 5 | 641 | 3 | 7 | 16 |
20 | 1 | 44 | 5 | 665 | 3 | 3 | 9 |
9 | 0 | 38 | 6 | 656 | 3 | 8 | 15 |
15 | 0 | 61 | 4 | 647 | 3 | 6 | 11 |
4 | 0 | 46 | 5 | 691 | 3 | 11 | 18 |
13 | 7 | 59 | 5 | 636 | 3 | 6 | 13 |
12 | 1 | 49 | 5 | 650 | 3 | 5 | 13 |
18 | 0 | 44 | 5 | 647 | 2 | 8 | 14 |
6 | 13 | 45 | 5 | 641 | 2 | 5 | 14 |
32 | 4 | 78 | 5 | 633 | 2 | 3 | 7 |
8 | 7 | 47 | 4 | 646 | 2 | 6 | 10 |
16 | 5 | 46 | 5 | 646 | 2 | 7 | 11 |
11 | 2 | 93 | 5 | 636 | 2 | 5 | 12 |
24 | 9 | 46 | 5 | 629 | 2 | 4 | 10 |
14 | 2 | 42 | 4 | 658 | 2 | 3 | 15 |
39 | 9 | 51 | 6 | 647 | 2 | 7 | 17 |
26 | 9 | 51 | 6 | 644 | 1 | 9 | 15 |
29 | 0 | 75 | 5 | 625 | 1 | 6 | 9 |
31 | 17 | 51 | 5 | 635 | 1 | 5 | 12 |
33 | 17 | 65 | 5 | 619 | 1 | 6 | 11 |
5 | 4 | 52 | 4 | 705 | 1 | 8 | 12 |
3 | 7 | 59 | 5 | 616 | 1 | 12 | 17 |
10 | 29 | 61 | 6 | 651 | 0 | 5 | 13 |
7 | 25 | 46 | 5 | 635 | 0 | 2 | 7 |
23 | 20 | 53 | 4 | 682 | 0 | 4 | 16 |
5
3
9
報
牌
贏
點
數