| 號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 64 | 5 | 767 | 4 | 5 | 12 |
| 31 | 0 | 52 | 6 | 758 | 2 | 6 | 10 |
| 37 | 0 | 49 | 4 | 831 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | 0 | 40 | 5 | 776 | 3 | 5 | 11 |
| 12 | 0 | 35 | 5 | 790 | 2 | 6 | 19 |
| 14 | 1 | 39 | 4 | 783 | 5 | 10 | 15 |
| 22 | 1 | 45 | 5 | 761 | 2 | 4 | 9 |
| 21 | 1 | 42 | 5 | 751 | 2 | 3 | 11 |
| 2 | 1 | 40 | 5 | 773 | 3 | 9 | 14 |
| 13 | 2 | 37 | 4 | 748 | 3 | 8 | 16 |
| 6 | 2 | 57 | 5 | 768 | 3 | 8 | 15 |
| 19 | 2 | 52 | 5 | 756 | 3 | 9 | 20 |
| 35 | 2 | 36 | 4 | 782 | 3 | 6 | 17 |
| 27 | 3 | 45 | 6 | 798 | 4 | 7 | 13 |
| 15 | 3 | 52 | 5 | 758 | 6 | 10 | 12 |
| 28 | 3 | 40 | 4 | 760 | 4 | 9 | 15 |
| 17 | 5 | 49 | 4 | 813 | 3 | 8 | 13 |
| 24 | 5 | 65 | 4 | 751 | 3 | 7 | 12 |
| 1 | 5 | 51 | 4 | 804 | 3 | 5 | 9 |
| 7 | 6 | 45 | 5 | 769 | 2 | 5 | 15 |
| 3 | 6 | 38 | 4 | 740 | 4 | 8 | 13 |
| 8 | 7 | 45 | 5 | 779 | 2 | 10 | 15 |
| 23 | 7 | 45 | 5 | 800 | 4 | 7 | 17 |
| 18 | 8 | 50 | 4 | 758 | 1 | 5 | 11 |
| 4 | 8 | 56 | 5 | 805 | 2 | 6 | 12 |
| 30 | 9 | 42 | 5 | 727 | 3 | 12 | 19 |
| 36 | 9 | 46 | 4 | 794 | 3 | 3 | 6 |
| 38 | 9 | 67 | 4 | 797 | 1 | 7 | 13 |
| 16 | 10 | 44 | 5 | 753 | 2 | 5 | 12 |
| 32 | 11 | 48 | 4 | 745 | 4 | 6 | 13 |
| 20 | 11 | 69 | 5 | 777 | 3 | 6 | 9 |
| 26 | 11 | 58 | 4 | 757 | 2 | 6 | 10 |
| 10 | 11 | 51 | 4 | 760 | 1 | 3 | 10 |
| 39 | 11 | 37 | 4 | 749 | 2 | 4 | 9 |
| 25 | 12 | 55 | 5 | 791 | 3 | 8 | 15 |
| 34 | 13 | 47 | 5 | 811 | 2 | 9 | 16 |
| 5 | 20 | 45 | 4 | 822 | 0 | 5 | 14 |
| 29 | 21 | 53 | 4 | 742 | 0 | 5 | 12 |
| 33 | 21 | 47 | 4 | 716 | 0 | 4 | 9 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數