號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 5 | 51 | 6 | 703 | 3 | 6 | 12 |
38 | 0 | 53 | 5 | 735 | 5 | 8 | 11 |
37 | 5 | 40 | 5 | 778 | 1 | 3 | 10 |
36 | 1 | 56 | 5 | 734 | 3 | 7 | 13 |
35 | 11 | 43 | 4 | 724 | 3 | 7 | 15 |
34 | 2 | 67 | 4 | 749 | 1 | 5 | 9 |
33 | 3 | 65 | 5 | 672 | 3 | 6 | 11 |
32 | 13 | 78 | 5 | 689 | 1 | 6 | 10 |
31 | 7 | 51 | 5 | 694 | 3 | 7 | 14 |
30 | 10 | 60 | 5 | 667 | 1 | 3 | 9 |
29 | 15 | 75 | 5 | 677 | 1 | 4 | 13 |
28 | 3 | 57 | 5 | 695 | 3 | 6 | 13 |
27 | 0 | 49 | 5 | 736 | 6 | 11 | 22 |
26 | 0 | 51 | 6 | 706 | 4 | 11 | 18 |
25 | 9 | 53 | 5 | 725 | 2 | 10 | 12 |
24 | 8 | 46 | 5 | 689 | 3 | 10 | 18 |
23 | 13 | 53 | 4 | 737 | 2 | 5 | 12 |
22 | 10 | 49 | 5 | 703 | 1 | 4 | 11 |
21 | 2 | 61 | 5 | 688 | 3 | 3 | 8 |
20 | 1 | 44 | 5 | 724 | 3 | 5 | 8 |
19 | 2 | 50 | 5 | 703 | 6 | 11 | 20 |
18 | 5 | 44 | 5 | 703 | 2 | 3 | 12 |
17 | 12 | 54 | 5 | 763 | 1 | 6 | 13 |
16 | 16 | 46 | 5 | 700 | 1 | 5 | 11 |
15 | 25 | 61 | 4 | 699 | 0 | 7 | 10 |
14 | 18 | 42 | 4 | 716 | 2 | 5 | 11 |
13 | 11 | 59 | 5 | 691 | 1 | 8 | 11 |
12 | 8 | 49 | 5 | 719 | 3 | 6 | 12 |
11 | 2 | 93 | 5 | 711 | 3 | 6 | 17 |
10 | 0 | 61 | 6 | 707 | 4 | 7 | 12 |
9 | 1 | 38 | 6 | 717 | 2 | 6 | 14 |
8 | 0 | 49 | 4 | 703 | 4 | 6 | 16 |
7 | 3 | 46 | 5 | 702 | 3 | 9 | 19 |
6 | 1 | 45 | 5 | 703 | 5 | 10 | 17 |
5 | 6 | 52 | 4 | 763 | 3 | 8 | 13 |
4 | 2 | 46 | 5 | 742 | 3 | 7 | 15 |
3 | 21 | 59 | 5 | 679 | 0 | 4 | 9 |
2 | 18 | 47 | 5 | 706 | 1 | 3 | 7 |
1 | 7 | 45 | 5 | 753 | 4 | 6 | 12 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數