| 號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 38 | 6 | 757 | 1 | 3 | 10 |
| 37 | 9 | 40 | 5 | 828 | 4 | 9 | 15 |
| 35 | 12 | 43 | 4 | 769 | 4 | 6 | 11 |
| 18 | 11 | 44 | 6 | 749 | 2 | 4 | 11 |
| 1 | 0 | 45 | 5 | 798 | 2 | 9 | 15 |
| 6 | 14 | 45 | 5 | 755 | 2 | 6 | 17 |
| 24 | 4 | 46 | 5 | 742 | 2 | 6 | 11 |
| 16 | 1 | 46 | 5 | 745 | 4 | 6 | 12 |
| 20 | 10 | 46 | 5 | 769 | 1 | 4 | 12 |
| 7 | 1 | 46 | 5 | 756 | 2 | 6 | 14 |
| 4 | 1 | 46 | 5 | 795 | 2 | 6 | 14 |
| 2 | 23 | 47 | 5 | 759 | 0 | 3 | 17 |
| 12 | 0 | 49 | 5 | 777 | 6 | 9 | 16 |
| 8 | 1 | 49 | 4 | 767 | 3 | 10 | 21 |
| 27 | 6 | 49 | 5 | 789 | 3 | 7 | 13 |
| 22 | 19 | 49 | 5 | 753 | 1 | 1 | 7 |
| 19 | 4 | 50 | 5 | 741 | 5 | 5 | 9 |
| 39 | 5 | 51 | 6 | 742 | 2 | 3 | 8 |
| 31 | 3 | 51 | 5 | 751 | 3 | 10 | 17 |
| 26 | 0 | 51 | 6 | 750 | 3 | 6 | 13 |
| 5 | 2 | 52 | 4 | 813 | 5 | 8 | 13 |
| 38 | 1 | 53 | 5 | 786 | 2 | 4 | 11 |
| 25 | 0 | 53 | 5 | 780 | 4 | 9 | 20 |
| 23 | 3 | 53 | 4 | 786 | 2 | 5 | 10 |
| 14 | 2 | 54 | 4 | 771 | 3 | 9 | 14 |
| 36 | 2 | 56 | 5 | 790 | 2 | 8 | 16 |
| 28 | 12 | 57 | 5 | 748 | 3 | 8 | 14 |
| 17 | 6 | 58 | 5 | 801 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | 8 | 59 | 5 | 729 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | 3 | 59 | 5 | 737 | 5 | 9 | 12 |
| 30 | 13 | 60 | 5 | 711 | 2 | 7 | 13 |
| 21 | 8 | 61 | 5 | 744 | 3 | 8 | 18 |
| 15 | 15 | 61 | 4 | 748 | 2 | 6 | 12 |
| 10 | 10 | 61 | 6 | 753 | 3 | 8 | 10 |
| 33 | 2 | 65 | 5 | 709 | 2 | 3 | 7 |
| 34 | 11 | 67 | 4 | 799 | 2 | 9 | 13 |
| 29 | 6 | 75 | 5 | 733 | 3 | 10 | 16 |
| 32 | 2 | 78 | 5 | 734 | 2 | 5 | 9 |
| 11 | 20 | 93 | 5 | 766 | 0 | 5 | 10 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數