號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 38 | 6 | 690 | 5 | 11 | 16 |
37 | 3 | 40 | 5 | 754 | 6 | 11 | 19 |
1 | 19 | 42 | 5 | 730 | 1 | 8 | 17 |
14 | 1 | 42 | 4 | 691 | 4 | 8 | 14 |
35 | 2 | 43 | 4 | 689 | 4 | 6 | 10 |
25 | 16 | 44 | 5 | 700 | 1 | 1 | 7 |
18 | 23 | 44 | 5 | 672 | 0 | 5 | 9 |
20 | 1 | 44 | 5 | 698 | 2 | 6 | 16 |
6 | 2 | 45 | 5 | 673 | 2 | 7 | 9 |
24 | 8 | 46 | 5 | 656 | 2 | 9 | 17 |
36 | 2 | 46 | 5 | 716 | 8 | 14 | 23 |
4 | 12 | 46 | 5 | 713 | 1 | 3 | 8 |
7 | 20 | 46 | 5 | 662 | 0 | 5 | 8 |
16 | 3 | 46 | 5 | 678 | 4 | 7 | 14 |
2 | 18 | 47 | 5 | 686 | 2 | 7 | 16 |
27 | 0 | 49 | 5 | 698 | 4 | 8 | 13 |
22 | 11 | 49 | 5 | 680 | 2 | 3 | 9 |
8 | 0 | 49 | 4 | 668 | 3 | 6 | 11 |
12 | 19 | 49 | 5 | 688 | 1 | 11 | 17 |
19 | 8 | 50 | 5 | 668 | 1 | 5 | 11 |
26 | 1 | 51 | 6 | 674 | 4 | 7 | 15 |
31 | 5 | 51 | 5 | 664 | 3 | 4 | 10 |
39 | 2 | 51 | 6 | 676 | 3 | 7 | 12 |
5 | 1 | 52 | 4 | 735 | 6 | 8 | 13 |
23 | 8 | 53 | 4 | 712 | 2 | 3 | 12 |
38 | 4 | 53 | 5 | 707 | 1 | 6 | 12 |
17 | 3 | 54 | 5 | 740 | 1 | 5 | 15 |
28 | 4 | 57 | 5 | 674 | 2 | 8 | 12 |
13 | 0 | 59 | 5 | 663 | 4 | 5 | 13 |
3 | 0 | 59 | 5 | 652 | 2 | 3 | 11 |
30 | 17 | 60 | 5 | 647 | 1 | 8 | 10 |
10 | 6 | 61 | 6 | 682 | 1 | 3 | 7 |
15 | 10 | 61 | 4 | 676 | 1 | 3 | 10 |
21 | 10 | 61 | 5 | 666 | 3 | 5 | 10 |
33 | 0 | 65 | 5 | 649 | 2 | 4 | 11 |
34 | 2 | 67 | 4 | 727 | 5 | 11 | 19 |
29 | 12 | 75 | 5 | 650 | 2 | 5 | 10 |
32 | 6 | 78 | 5 | 665 | 1 | 5 | 17 |
11 | 8 | 93 | 5 | 676 | 3 | 9 | 17 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數