號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 38 | 6 | 625 | 4 | 7 | 14 |
31 | 18 | 38 | 4 | 610 | 1 | 7 | 14 |
37 | 0 | 40 | 5 | 675 | 6 | 11 | 14 |
1 | 12 | 42 | 5 | 658 | 2 | 5 | 13 |
14 | 7 | 42 | 4 | 625 | 1 | 4 | 11 |
7 | 1 | 42 | 5 | 611 | 2 | 5 | 8 |
35 | 6 | 43 | 4 | 631 | 3 | 6 | 12 |
28 | 29 | 44 | 5 | 621 | 0 | 4 | 10 |
25 | 3 | 44 | 5 | 654 | 3 | 9 | 17 |
18 | 0 | 44 | 5 | 619 | 2 | 5 | 18 |
20 | 0 | 44 | 5 | 637 | 1 | 3 | 8 |
6 | 17 | 45 | 5 | 613 | 2 | 7 | 18 |
24 | 5 | 46 | 5 | 606 | 4 | 9 | 18 |
36 | 16 | 46 | 5 | 638 | 1 | 3 | 7 |
4 | 7 | 46 | 5 | 660 | 4 | 7 | 15 |
16 | 14 | 46 | 5 | 622 | 1 | 9 | 17 |
2 | 6 | 47 | 5 | 625 | 1 | 5 | 7 |
8 | 8 | 47 | 4 | 620 | 4 | 8 | 20 |
12 | 20 | 49 | 5 | 622 | 0 | 7 | 21 |
27 | 2 | 49 | 5 | 633 | 3 | 8 | 13 |
22 | 1 | 49 | 5 | 626 | 4 | 8 | 10 |
19 | 10 | 50 | 5 | 616 | 3 | 9 | 11 |
26 | 4 | 51 | 6 | 614 | 3 | 5 | 14 |
39 | 8 | 51 | 6 | 612 | 5 | 8 | 14 |
5 | 0 | 52 | 4 | 675 | 4 | 8 | 11 |
23 | 6 | 53 | 4 | 656 | 2 | 5 | 11 |
38 | 3 | 53 | 5 | 642 | 4 | 10 | 13 |
17 | 2 | 54 | 5 | 686 | 3 | 9 | 12 |
13 | 21 | 59 | 5 | 603 | 0 | 5 | 16 |
3 | 1 | 59 | 5 | 585 | 1 | 3 | 11 |
30 | 1 | 60 | 5 | 597 | 5 | 9 | 15 |
21 | 3 | 61 | 5 | 607 | 3 | 4 | 7 |
10 | 0 | 61 | 6 | 614 | 4 | 5 | 15 |
15 | 4 | 61 | 4 | 621 | 4 | 9 | 11 |
33 | 4 | 65 | 5 | 591 | 4 | 5 | 6 |
34 | 14 | 67 | 4 | 658 | 1 | 3 | 11 |
29 | 23 | 75 | 5 | 598 | 0 | 2 | 16 |
32 | 2 | 78 | 5 | 609 | 3 | 8 | 9 |
11 | 2 | 93 | 5 | 610 | 2 | 6 | 12 |
5
3
9
版
路
明
牌