| 號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 49 | 4 | 762 | 6 | 14 | 23 |
| 2 | 15 | 47 | 5 | 757 | 3 | 10 | 19 |
| 25 | 1 | 53 | 5 | 775 | 5 | 10 | 18 |
| 21 | 14 | 61 | 5 | 737 | 1 | 7 | 16 |
| 29 | 0 | 75 | 5 | 728 | 5 | 5 | 16 |
| 31 | 1 | 51 | 5 | 745 | 4 | 7 | 16 |
| 20 | 3 | 46 | 5 | 768 | 4 | 10 | 16 |
| 7 | 0 | 46 | 5 | 753 | 4 | 7 | 16 |
| 6 | 7 | 45 | 5 | 751 | 2 | 10 | 16 |
| 4 | 1 | 46 | 5 | 792 | 4 | 8 | 16 |
| 36 | 6 | 56 | 5 | 784 | 2 | 9 | 15 |
| 15 | 4 | 61 | 4 | 744 | 2 | 7 | 15 |
| 17 | 5 | 58 | 5 | 799 | 4 | 5 | 15 |
| 12 | 6 | 49 | 5 | 769 | 2 | 6 | 15 |
| 35 | 10 | 43 | 4 | 765 | 2 | 6 | 14 |
| 11 | 1 | 93 | 5 | 762 | 1 | 5 | 13 |
| 18 | 8 | 44 | 6 | 747 | 2 | 8 | 13 |
| 34 | 0 | 67 | 4 | 792 | 2 | 5 | 12 |
| 24 | 1 | 46 | 5 | 739 | 3 | 6 | 12 |
| 28 | 0 | 57 | 5 | 745 | 6 | 10 | 12 |
| 27 | 3 | 49 | 5 | 785 | 3 | 6 | 12 |
| 37 | 4 | 40 | 5 | 821 | 2 | 7 | 12 |
| 1 | 0 | 45 | 5 | 792 | 3 | 7 | 12 |
| 5 | 2 | 52 | 4 | 808 | 4 | 5 | 12 |
| 9 | 3 | 38 | 6 | 755 | 1 | 5 | 12 |
| 23 | 5 | 53 | 4 | 782 | 1 | 6 | 11 |
| 22 | 17 | 49 | 5 | 752 | 1 | 6 | 11 |
| 16 | 4 | 46 | 5 | 741 | 2 | 6 | 11 |
| 32 | 10 | 78 | 5 | 730 | 1 | 5 | 11 |
| 26 | 14 | 51 | 6 | 745 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | 2 | 59 | 5 | 730 | 3 | 5 | 10 |
| 38 | 13 | 53 | 5 | 783 | 2 | 5 | 10 |
| 19 | 18 | 50 | 5 | 736 | 1 | 4 | 9 |
| 14 | 12 | 54 | 4 | 763 | 2 | 4 | 9 |
| 30 | 3 | 60 | 5 | 706 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | 19 | 59 | 5 | 724 | 1 | 4 | 9 |
| 39 | 10 | 51 | 6 | 740 | 2 | 5 | 9 |
| 10 | 4 | 61 | 6 | 747 | 2 | 3 | 7 |
| 33 | 30 | 65 | 5 | 706 | 0 | 3 | 6 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數