號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 45 | 5 | 755 | 0 | 6 | 8 |
3 | 26 | 59 | 5 | 680 | 0 | 1 | 7 |
10 | 3 | 61 | 6 | 711 | 1 | 8 | 12 |
28 | 16 | 57 | 5 | 696 | 1 | 4 | 9 |
27 | 7 | 49 | 5 | 739 | 1 | 9 | 20 |
26 | 0 | 51 | 6 | 708 | 1 | 5 | 14 |
22 | 8 | 49 | 5 | 705 | 1 | 3 | 8 |
13 | 17 | 59 | 5 | 694 | 1 | 4 | 11 |
39 | 10 | 51 | 6 | 706 | 1 | 6 | 11 |
5 | 3 | 52 | 4 | 764 | 1 | 4 | 11 |
6 | 1 | 45 | 5 | 704 | 1 | 6 | 13 |
9 | 1 | 38 | 6 | 720 | 2 | 5 | 11 |
24 | 17 | 46 | 5 | 695 | 2 | 9 | 21 |
37 | 0 | 40 | 5 | 780 | 2 | 3 | 6 |
36 | 1 | 56 | 5 | 738 | 2 | 6 | 16 |
32 | 4 | 78 | 5 | 692 | 2 | 4 | 9 |
31 | 5 | 51 | 5 | 697 | 2 | 6 | 13 |
11 | 4 | 93 | 5 | 713 | 2 | 5 | 14 |
25 | 9 | 53 | 5 | 729 | 2 | 6 | 15 |
17 | 2 | 54 | 5 | 766 | 2 | 4 | 12 |
18 | 14 | 44 | 5 | 707 | 2 | 6 | 12 |
34 | 12 | 67 | 4 | 753 | 3 | 5 | 11 |
23 | 2 | 53 | 4 | 742 | 3 | 7 | 13 |
19 | 4 | 50 | 5 | 706 | 3 | 8 | 17 |
16 | 6 | 46 | 5 | 705 | 3 | 6 | 11 |
29 | 6 | 75 | 5 | 682 | 3 | 6 | 12 |
35 | 10 | 43 | 4 | 730 | 3 | 9 | 16 |
2 | 0 | 47 | 5 | 712 | 4 | 7 | 11 |
38 | 3 | 53 | 5 | 742 | 4 | 12 | 16 |
12 | 0 | 49 | 5 | 723 | 4 | 7 | 13 |
8 | 1 | 49 | 4 | 708 | 4 | 9 | 16 |
30 | 7 | 60 | 5 | 672 | 4 | 6 | 10 |
33 | 1 | 65 | 5 | 676 | 4 | 7 | 13 |
15 | 2 | 61 | 4 | 704 | 4 | 5 | 14 |
7 | 6 | 46 | 5 | 707 | 4 | 8 | 17 |
21 | 5 | 61 | 5 | 694 | 5 | 8 | 11 |
4 | 3 | 46 | 5 | 750 | 5 | 11 | 19 |
20 | 7 | 44 | 5 | 730 | 5 | 9 | 12 |
14 | 0 | 42 | 4 | 725 | 6 | 10 | 15 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數