號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 54 | 5 | 692 | 1 | 4 | 13 |
5 | 4 | 52 | 4 | 690 | 3 | 11 | 20 |
37 | 3 | 40 | 5 | 686 | 3 | 6 | 20 |
34 | 5 | 67 | 4 | 675 | 8 | 15 | 18 |
1 | 1 | 42 | 5 | 669 | 5 | 10 | 13 |
4 | 6 | 46 | 5 | 667 | 1 | 6 | 12 |
25 | 7 | 44 | 5 | 664 | 3 | 8 | 16 |
23 | 1 | 53 | 4 | 663 | 2 | 6 | 10 |
38 | 1 | 53 | 5 | 653 | 2 | 5 | 16 |
36 | 8 | 46 | 5 | 650 | 3 | 8 | 13 |
27 | 7 | 49 | 5 | 647 | 3 | 9 | 19 |
20 | 4 | 44 | 5 | 646 | 4 | 8 | 11 |
35 | 15 | 43 | 4 | 636 | 1 | 3 | 9 |
14 | 10 | 42 | 4 | 635 | 3 | 9 | 12 |
2 | 0 | 47 | 5 | 633 | 1 | 4 | 11 |
22 | 6 | 49 | 5 | 633 | 2 | 5 | 12 |
16 | 4 | 46 | 5 | 632 | 4 | 6 | 13 |
9 | 6 | 38 | 6 | 632 | 1 | 4 | 12 |
12 | 1 | 49 | 5 | 629 | 2 | 5 | 9 |
8 | 2 | 47 | 4 | 629 | 5 | 7 | 15 |
10 | 10 | 61 | 6 | 629 | 5 | 9 | 19 |
15 | 0 | 61 | 4 | 627 | 4 | 6 | 10 |
18 | 3 | 44 | 5 | 626 | 4 | 4 | 10 |
28 | 17 | 57 | 5 | 625 | 1 | 4 | 4 |
26 | 3 | 51 | 6 | 623 | 1 | 6 | 12 |
6 | 8 | 45 | 5 | 623 | 2 | 4 | 12 |
7 | 2 | 42 | 5 | 623 | 4 | 10 | 15 |
39 | 11 | 51 | 6 | 622 | 2 | 5 | 16 |
31 | 16 | 38 | 4 | 620 | 1 | 6 | 12 |
32 | 19 | 78 | 5 | 619 | 1 | 7 | 16 |
11 | 2 | 93 | 5 | 619 | 2 | 6 | 14 |
19 | 44 | 50 | 5 | 618 | 0 | 1 | 5 |
21 | 9 | 61 | 5 | 617 | 2 | 7 | 13 |
24 | 11 | 46 | 5 | 613 | 2 | 5 | 13 |
13 | 0 | 59 | 5 | 612 | 3 | 6 | 10 |
29 | 0 | 75 | 5 | 609 | 5 | 10 | 12 |
30 | 20 | 60 | 5 | 600 | 0 | 2 | 10 |
33 | 13 | 65 | 5 | 600 | 2 | 6 | 13 |
3 | 2 | 59 | 5 | 594 | 2 | 7 | 10 |
5
3
9
報
牌
贏
點
數