號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 10 | 43 | 4 | 643 | 2 | 4 | 7 |
16 | 0 | 46 | 5 | 639 | 4 | 5 | 8 |
22 | 16 | 49 | 5 | 640 | 1 | 1 | 8 |
32 | 23 | 78 | 5 | 628 | 0 | 3 | 9 |
5 | 6 | 52 | 4 | 696 | 1 | 3 | 9 |
3 | 3 | 59 | 5 | 602 | 2 | 7 | 10 |
17 | 1 | 54 | 5 | 701 | 5 | 7 | 10 |
31 | 8 | 51 | 5 | 630 | 5 | 7 | 10 |
38 | 4 | 53 | 5 | 662 | 1 | 6 | 10 |
25 | 0 | 44 | 5 | 674 | 3 | 5 | 11 |
24 | 2 | 46 | 5 | 624 | 2 | 5 | 11 |
26 | 2 | 51 | 6 | 633 | 1 | 5 | 11 |
27 | 12 | 49 | 5 | 656 | 1 | 5 | 11 |
21 | 1 | 61 | 5 | 628 | 5 | 6 | 12 |
36 | 2 | 46 | 5 | 661 | 4 | 6 | 12 |
33 | 9 | 65 | 5 | 612 | 2 | 6 | 12 |
28 | 6 | 57 | 5 | 637 | 2 | 7 | 12 |
4 | 0 | 46 | 5 | 678 | 3 | 6 | 12 |
19 | 17 | 50 | 5 | 630 | 2 | 6 | 12 |
30 | 18 | 60 | 5 | 613 | 1 | 7 | 13 |
2 | 8 | 47 | 5 | 645 | 1 | 4 | 13 |
11 | 1 | 93 | 5 | 630 | 4 | 7 | 13 |
8 | 6 | 47 | 4 | 639 | 2 | 4 | 13 |
7 | 22 | 42 | 5 | 633 | 0 | 7 | 13 |
6 | 1 | 45 | 5 | 635 | 4 | 9 | 13 |
18 | 5 | 44 | 5 | 638 | 3 | 7 | 14 |
29 | 13 | 75 | 5 | 619 | 1 | 5 | 14 |
12 | 5 | 49 | 5 | 642 | 3 | 6 | 15 |
39 | 2 | 51 | 6 | 637 | 5 | 8 | 15 |
37 | 0 | 40 | 5 | 699 | 3 | 8 | 16 |
20 | 1 | 44 | 5 | 660 | 4 | 7 | 16 |
15 | 16 | 61 | 4 | 640 | 1 | 7 | 16 |
10 | 2 | 61 | 6 | 644 | 4 | 10 | 16 |
9 | 5 | 38 | 6 | 647 | 2 | 8 | 16 |
23 | 3 | 53 | 4 | 678 | 4 | 12 | 17 |
34 | 14 | 67 | 4 | 689 | 3 | 8 | 17 |
1 | 0 | 42 | 5 | 683 | 3 | 7 | 17 |
14 | 3 | 42 | 4 | 652 | 4 | 10 | 18 |
13 | 10 | 59 | 5 | 628 | 2 | 9 | 18 |
5
3
9
報
牌
贏
點
數