| 號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 93 | 5 | 771 | 0 | 5 | 11 |
| 32 | 1 | 78 | 5 | 740 | 1 | 8 | 11 |
| 29 | 5 | 75 | 5 | 739 | 2 | 7 | 16 |
| 34 | 1 | 67 | 4 | 804 | 2 | 5 | 15 |
| 33 | 13 | 65 | 5 | 712 | 3 | 4 | 6 |
| 15 | 1 | 61 | 4 | 751 | 3 | 3 | 12 |
| 21 | 18 | 61 | 5 | 748 | 1 | 5 | 13 |
| 10 | 8 | 61 | 6 | 758 | 3 | 6 | 13 |
| 30 | 2 | 60 | 5 | 718 | 5 | 7 | 15 |
| 13 | 11 | 59 | 5 | 740 | 2 | 5 | 13 |
| 3 | 6 | 59 | 5 | 734 | 4 | 6 | 12 |
| 17 | 2 | 58 | 5 | 807 | 3 | 7 | 12 |
| 28 | 5 | 57 | 5 | 753 | 2 | 5 | 14 |
| 36 | 15 | 56 | 5 | 791 | 1 | 3 | 10 |
| 14 | 4 | 54 | 4 | 774 | 1 | 6 | 14 |
| 23 | 0 | 53 | 4 | 796 | 7 | 12 | 15 |
| 38 | 4 | 53 | 5 | 792 | 4 | 7 | 12 |
| 25 | 2 | 53 | 5 | 787 | 5 | 9 | 17 |
| 5 | 5 | 52 | 4 | 818 | 2 | 8 | 15 |
| 31 | 0 | 51 | 5 | 754 | 2 | 5 | 14 |
| 26 | 0 | 51 | 6 | 753 | 3 | 5 | 10 |
| 39 | 1 | 51 | 6 | 746 | 2 | 6 | 8 |
| 19 | 7 | 50 | 5 | 749 | 4 | 12 | 16 |
| 12 | 0 | 49 | 5 | 786 | 4 | 14 | 22 |
| 8 | 5 | 49 | 4 | 771 | 4 | 7 | 16 |
| 22 | 10 | 49 | 5 | 758 | 2 | 5 | 7 |
| 27 | 3 | 49 | 5 | 792 | 1 | 5 | 10 |
| 2 | 9 | 47 | 5 | 765 | 4 | 6 | 13 |
| 20 | 21 | 46 | 5 | 771 | 0 | 3 | 8 |
| 24 | 2 | 46 | 5 | 746 | 2 | 6 | 11 |
| 16 | 11 | 46 | 5 | 748 | 1 | 6 | 11 |
| 7 | 6 | 46 | 5 | 765 | 3 | 11 | 17 |
| 4 | 0 | 46 | 5 | 802 | 5 | 8 | 15 |
| 6 | 2 | 45 | 5 | 762 | 3 | 7 | 16 |
| 1 | 1 | 45 | 5 | 800 | 1 | 3 | 11 |
| 18 | 10 | 44 | 6 | 754 | 2 | 5 | 10 |
| 35 | 4 | 43 | 4 | 778 | 4 | 9 | 16 |
| 37 | 26 | 40 | 5 | 830 | 0 | 3 | 14 |
| 9 | 15 | 38 | 6 | 762 | 2 | 6 | 9 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數