號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 42 | 4 | 694 | 3 | 9 | 14 |
5 | 0 | 52 | 4 | 738 | 3 | 9 | 12 |
35 | 4 | 43 | 4 | 694 | 5 | 10 | 14 |
8 | 0 | 49 | 4 | 671 | 3 | 8 | 13 |
34 | 3 | 67 | 4 | 730 | 3 | 11 | 18 |
23 | 4 | 53 | 4 | 714 | 2 | 4 | 9 |
15 | 2 | 61 | 4 | 678 | 2 | 4 | 10 |
1 | 2 | 42 | 5 | 731 | 1 | 3 | 14 |
25 | 12 | 44 | 5 | 702 | 2 | 3 | 8 |
27 | 1 | 49 | 5 | 701 | 3 | 8 | 14 |
28 | 24 | 57 | 5 | 674 | 0 | 6 | 10 |
29 | 18 | 75 | 5 | 651 | 1 | 3 | 9 |
32 | 0 | 78 | 5 | 667 | 2 | 6 | 13 |
30 | 4 | 60 | 5 | 650 | 3 | 6 | 12 |
31 | 4 | 51 | 5 | 668 | 4 | 7 | 11 |
33 | 20 | 65 | 5 | 649 | 0 | 3 | 10 |
36 | 22 | 46 | 5 | 716 | 0 | 10 | 19 |
37 | 7 | 40 | 5 | 759 | 5 | 11 | 22 |
38 | 1 | 53 | 5 | 710 | 3 | 5 | 12 |
24 | 5 | 46 | 5 | 658 | 2 | 6 | 14 |
20 | 4 | 44 | 5 | 701 | 3 | 7 | 15 |
22 | 3 | 49 | 5 | 683 | 3 | 5 | 11 |
21 | 30 | 61 | 5 | 666 | 0 | 4 | 8 |
3 | 7 | 59 | 5 | 654 | 2 | 4 | 9 |
4 | 8 | 46 | 5 | 717 | 4 | 5 | 9 |
6 | 2 | 45 | 5 | 676 | 3 | 7 | 10 |
7 | 3 | 46 | 5 | 666 | 4 | 7 | 10 |
11 | 1 | 93 | 5 | 677 | 1 | 4 | 13 |
12 | 9 | 49 | 5 | 691 | 3 | 7 | 19 |
13 | 3 | 59 | 5 | 664 | 1 | 5 | 11 |
16 | 8 | 46 | 5 | 681 | 3 | 8 | 14 |
17 | 11 | 54 | 5 | 741 | 1 | 3 | 14 |
18 | 15 | 44 | 5 | 674 | 2 | 3 | 10 |
19 | 2 | 50 | 5 | 672 | 4 | 5 | 13 |
2 | 0 | 47 | 5 | 689 | 3 | 7 | 18 |
10 | 5 | 61 | 6 | 686 | 4 | 6 | 9 |
9 | 12 | 38 | 6 | 693 | 3 | 12 | 17 |
26 | 14 | 51 | 6 | 676 | 2 | 6 | 15 |
39 | 1 | 51 | 6 | 683 | 7 | 13 | 17 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數