| 號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 27 | 54 | 4 | 263 | 0 | 5 | 15 |
| 5 | 18 | 52 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9 | 43 | 4 | 273 | 3 | 10 | 14 |
| 8 | 23 | 49 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 1 | 67 | 4 | 256 | 5 | 7 | 12 |
| 23 | 3 | 53 | 4 | 265 | 3 | 10 | 18 |
| 15 | 0 | 61 | 4 | 270 | 3 | 6 | 11 |
| 1 | 0 | 45 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 53 | 5 | 267 | 3 | 6 | 9 |
| 27 | 2 | 49 | 5 | 292 | 5 | 9 | 11 |
| 28 | 1 | 57 | 5 | 262 | 4 | 9 | 16 |
| 29 | 7 | 75 | 5 | 275 | 4 | 5 | 14 |
| 32 | 18 | 78 | 5 | 289 | 1 | 6 | 13 |
| 30 | 5 | 60 | 5 | 272 | 1 | 6 | 12 |
| 31 | 30 | 51 | 5 | 264 | 0 | 3 | 10 |
| 33 | 0 | 65 | 5 | 300 | 2 | 8 | 18 |
| 36 | 3 | 56 | 5 | 274 | 8 | 12 | 18 |
| 37 | 12 | 40 | 5 | 252 | 2 | 10 | 15 |
| 38 | 7 | 53 | 5 | 270 | 3 | 5 | 11 |
| 24 | 19 | 46 | 5 | 245 | 1 | 6 | 8 |
| 20 | 20 | 46 | 5 | 243 | 0 | 4 | 11 |
| 22 | 10 | 49 | 5 | 252 | 4 | 8 | 12 |
| 21 | 2 | 61 | 5 | 282 | 2 | 5 | 11 |
| 3 | 13 | 59 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 46 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 45 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 46 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 93 | 5 | 305 | 6 | 11 | 19 |
| 12 | 0 | 49 | 5 | 241 | 5 | 7 | 14 |
| 13 | 4 | 59 | 5 | 268 | 2 | 5 | 13 |
| 16 | 6 | 46 | 5 | 254 | 2 | 4 | 14 |
| 17 | 6 | 58 | 5 | 274 | 2 | 5 | 12 |
| 19 | 6 | 50 | 5 | 294 | 2 | 6 | 14 |
| 2 | 2 | 47 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 61 | 6 | 301 | 1 | 1 | 11 |
| 9 | 9 | 38 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5 | 44 | 6 | 277 | 2 | 2 | 9 |
| 26 | 4 | 51 | 6 | 275 | 2 | 6 | 8 |
| 39 | 10 | 51 | 6 | 275 | 1 | 4 | 12 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數