| 號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 67 | 4 | 266 | 0 | 3 | 12 |
| 21 | 20 | 61 | 5 | 290 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | 18 | 46 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 17 | 53 | 5 | 283 | 1 | 8 | 14 |
| 36 | 15 | 56 | 5 | 281 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | 12 | 49 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 49 | 5 | 255 | 3 | 9 | 16 |
| 24 | 11 | 46 | 5 | 256 | 2 | 7 | 11 |
| 1 | 10 | 45 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 49 | 5 | 260 | 2 | 6 | 8 |
| 13 | 9 | 59 | 5 | 277 | 2 | 5 | 11 |
| 26 | 8 | 51 | 6 | 283 | 2 | 3 | 10 |
| 39 | 8 | 51 | 6 | 294 | 4 | 10 | 19 |
| 6 | 7 | 45 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 58 | 5 | 283 | 3 | 5 | 10 |
| 19 | 6 | 50 | 5 | 311 | 3 | 8 | 18 |
| 37 | 6 | 48 | 5 | 262 | 2 | 6 | 10 |
| 31 | 6 | 51 | 5 | 278 | 4 | 5 | 14 |
| 28 | 5 | 57 | 5 | 271 | 3 | 6 | 11 |
| 16 | 5 | 46 | 5 | 266 | 2 | 6 | 13 |
| 18 | 5 | 44 | 6 | 282 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | 5 | 59 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 4 | 75 | 5 | 289 | 2 | 8 | 16 |
| 9 | 4 | 38 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3 | 49 | 5 | 309 | 3 | 8 | 19 |
| 30 | 3 | 60 | 5 | 284 | 2 | 8 | 13 |
| 7 | 2 | 46 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2 | 78 | 5 | 301 | 3 | 5 | 12 |
| 25 | 2 | 53 | 5 | 280 | 3 | 6 | 15 |
| 33 | 2 | 65 | 5 | 314 | 4 | 8 | 15 |
| 20 | 1 | 46 | 5 | 250 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | 1 | 61 | 4 | 284 | 6 | 10 | 16 |
| 23 | 1 | 53 | 4 | 275 | 2 | 6 | 12 |
| 11 | 1 | 93 | 5 | 320 | 4 | 7 | 19 |
| 10 | 0 | 61 | 6 | 316 | 6 | 9 | 16 |
| 35 | 0 | 43 | 4 | 283 | 2 | 7 | 10 |
| 5 | 0 | 52 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 47 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 54 | 4 | 280 | 3 | 6 | 17 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數