號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 28 | 61 | 4 | 224 | 0 | 2 | 5 |
5 | 22 | 52 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | 18 | 60 | 5 | 221 | 1 | 5 | 13 |
1 | 17 | 45 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
23 | 16 | 53 | 4 | 204 | 1 | 3 | 5 |
2 | 15 | 47 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | 13 | 53 | 5 | 220 | 2 | 8 | 12 |
18 | 12 | 44 | 5 | 218 | 1 | 3 | 12 |
31 | 10 | 51 | 5 | 217 | 1 | 6 | 13 |
7 | 10 | 46 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10 | 61 | 5 | 228 | 1 | 3 | 7 |
25 | 8 | 53 | 5 | 216 | 3 | 5 | 13 |
16 | 8 | 46 | 5 | 204 | 3 | 8 | 13 |
6 | 7 | 45 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | 7 | 78 | 5 | 225 | 2 | 6 | 13 |
19 | 6 | 50 | 5 | 238 | 2 | 3 | 10 |
10 | 5 | 61 | 6 | 234 | 1 | 7 | 12 |
34 | 5 | 67 | 4 | 206 | 4 | 7 | 14 |
36 | 5 | 56 | 5 | 221 | 1 | 4 | 10 |
37 | 5 | 40 | 5 | 195 | 3 | 8 | 16 |
14 | 4 | 42 | 4 | 197 | 3 | 9 | 18 |
13 | 4 | 59 | 5 | 210 | 2 | 8 | 14 |
28 | 3 | 57 | 5 | 203 | 7 | 15 | 22 |
20 | 3 | 44 | 5 | 182 | 3 | 5 | 14 |
39 | 3 | 51 | 6 | 225 | 4 | 11 | 16 |
24 | 3 | 46 | 5 | 195 | 4 | 6 | 12 |
22 | 2 | 49 | 5 | 207 | 2 | 3 | 9 |
29 | 2 | 75 | 5 | 224 | 4 | 7 | 11 |
12 | 2 | 49 | 5 | 197 | 3 | 8 | 11 |
33 | 2 | 65 | 5 | 231 | 4 | 9 | 17 |
26 | 1 | 51 | 6 | 225 | 4 | 10 | 16 |
17 | 1 | 54 | 5 | 211 | 3 | 8 | 17 |
9 | 1 | 38 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 59 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 49 | 5 | 236 | 4 | 9 | 14 |
11 | 0 | 93 | 5 | 240 | 3 | 6 | 14 |
35 | 0 | 43 | 4 | 214 | 4 | 6 | 16 |
8 | 0 | 49 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 46 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數