| 號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 35 | 5 | 255 | 3 | 9 | 16 |
| 35 | 0 | 36 | 4 | 283 | 2 | 7 | 10 |
| 39 | 8 | 37 | 4 | 294 | 4 | 10 | 19 |
| 13 | 9 | 37 | 4 | 277 | 2 | 5 | 11 |
| 3 | 5 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 39 | 4 | 280 | 3 | 6 | 17 |
| 11 | 1 | 40 | 5 | 320 | 4 | 7 | 19 |
| 28 | 5 | 40 | 4 | 271 | 3 | 6 | 11 |
| 2 | 0 | 40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 3 | 42 | 5 | 284 | 2 | 8 | 13 |
| 21 | 20 | 42 | 5 | 290 | 0 | 2 | 10 |
| 16 | 5 | 44 | 5 | 266 | 2 | 6 | 13 |
| 23 | 1 | 45 | 5 | 275 | 2 | 6 | 12 |
| 22 | 10 | 45 | 5 | 260 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | 0 | 45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3 | 45 | 6 | 309 | 3 | 8 | 19 |
| 8 | 12 | 45 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 45 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 15 | 46 | 4 | 281 | 3 | 5 | 10 |
| 34 | 27 | 47 | 5 | 266 | 0 | 3 | 12 |
| 33 | 2 | 47 | 4 | 314 | 4 | 8 | 15 |
| 32 | 2 | 48 | 4 | 301 | 3 | 5 | 12 |
| 17 | 6 | 49 | 4 | 283 | 3 | 5 | 10 |
| 37 | 6 | 49 | 4 | 262 | 2 | 6 | 10 |
| 18 | 5 | 50 | 4 | 282 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | 10 | 51 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 51 | 4 | 316 | 6 | 9 | 16 |
| 31 | 6 | 52 | 6 | 278 | 4 | 5 | 14 |
| 19 | 6 | 52 | 5 | 311 | 3 | 8 | 18 |
| 15 | 1 | 52 | 5 | 284 | 6 | 10 | 16 |
| 29 | 4 | 53 | 4 | 289 | 2 | 8 | 16 |
| 25 | 2 | 55 | 5 | 280 | 3 | 6 | 15 |
| 4 | 18 | 56 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 57 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8 | 58 | 4 | 283 | 2 | 3 | 10 |
| 9 | 4 | 64 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 11 | 65 | 4 | 256 | 2 | 7 | 11 |
| 38 | 17 | 67 | 4 | 283 | 1 | 8 | 14 |
| 20 | 1 | 69 | 5 | 250 | 3 | 4 | 7 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數