| 號碼 | 最近未出現期數 | 最大間隔 | 最多連續 | 出現總數 | 20期出現次數 | 50期出現次數 | 100期出現次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 40 | 5 | 314 | 6 | 11 | 22 |
| 27 | 0 | 45 | 6 | 302 | 3 | 12 | 19 |
| 14 | 1 | 39 | 4 | 275 | 6 | 12 | 18 |
| 39 | 0 | 37 | 4 | 285 | 5 | 10 | 16 |
| 36 | 2 | 46 | 4 | 277 | 2 | 5 | 16 |
| 34 | 1 | 47 | 5 | 264 | 4 | 9 | 16 |
| 33 | 3 | 47 | 4 | 307 | 3 | 8 | 16 |
| 19 | 16 | 52 | 5 | 303 | 2 | 9 | 16 |
| 23 | 2 | 45 | 5 | 270 | 2 | 6 | 15 |
| 16 | 1 | 44 | 5 | 261 | 1 | 7 | 14 |
| 37 | 4 | 49 | 4 | 256 | 1 | 4 | 14 |
| 35 | 0 | 36 | 4 | 277 | 3 | 4 | 14 |
| 25 | 4 | 55 | 5 | 274 | 4 | 9 | 13 |
| 31 | 4 | 52 | 6 | 273 | 5 | 9 | 13 |
| 28 | 19 | 40 | 4 | 265 | 1 | 5 | 13 |
| 32 | 6 | 48 | 4 | 296 | 4 | 7 | 13 |
| 29 | 3 | 53 | 4 | 282 | 1 | 7 | 12 |
| 12 | 27 | 35 | 5 | 246 | 0 | 7 | 12 |
| 22 | 2 | 45 | 5 | 256 | 2 | 4 | 12 |
| 15 | 3 | 52 | 5 | 275 | 4 | 6 | 12 |
| 30 | 5 | 42 | 5 | 276 | 1 | 4 | 11 |
| 21 | 8 | 42 | 5 | 288 | 3 | 7 | 11 |
| 24 | 0 | 65 | 4 | 250 | 2 | 5 | 11 |
| 26 | 16 | 58 | 4 | 280 | 1 | 6 | 11 |
| 13 | 12 | 37 | 4 | 272 | 2 | 5 | 10 |
| 38 | 6 | 67 | 4 | 275 | 3 | 5 | 10 |
| 17 | 19 | 49 | 4 | 278 | 1 | 4 | 9 |
| 10 | 2 | 51 | 4 | 308 | 5 | 8 | 9 |
| 20 | 23 | 69 | 5 | 246 | 0 | 3 | 8 |
| 18 | 25 | 50 | 4 | 279 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | 0 | 40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 64 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 45 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 45 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 57 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 56 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18 | 51 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
版路
分析
5
3
9
報
牌
贏
點
數